us / en

Pneumatic Torque Wrench, 360° Continuous Rotating Heads

SKU
PSTH
Product Details
  • Low-profile head continuously rotates 360 degrees in forward and reverse, drastically reducing time spent torqueing fasteners, while allowing the wrench to operate in very limited access bolting applications
  • Dual-motor technology allows automatic two-speed operation for fast rundown speeds and precise final torque speeds
  • Accuracy of applied torque is +/- 5%
  • Wrench head can be indexed independently from the tool’s gearbox, allowing the handle to be ergonomically positioned during operation
  • Fit and reaction points are designed to standard ANSI and API piping flange dimensions, so the tool rests against adjacent nuts during useRobust design combines a well proven and highly efficient epicyclical gearbox with a double enveloping worm gear drive to provide reliable and repeatableperformance
  • Durable powder coating is ideal for demanding work environments
Documents
Technical Details
Grouped product items
Product Buy online
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 140-686 ft-lb PSTH113 2.16 in 8.00 in 20.63 in 1.31 in 3.86 in 1.40 in 1.83 in 140-686 lbf·ft 1-13/16 in 16.5 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 190-953 ft-lb PSTH200 2.16 in 9.06 in 21.68 in 1.65 in 4.89 in 1.85 in 2.03 in 190-953 lbf·ft 2 in 20 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 256-1281 ft-lb PSTH203 2.16 in 9.06 in 21.68 in 1.65 in 4.89 in 1.85 in 2.20 in 256-1281 lbf·ft 2-3/16 in 20 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 335-1677 ft-lb PSTH206 2.16 in 9.72 in 22.33 in 1.83 in 5.63 in 2.00 in 2.41 in 335-1677 lbf·ft 2-3/8 in 25.1 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 430-2146 ft-lb PSTH209 2.16 in 10.50 in 23.11 in 2.00 in 6.12 in 2.24 in 2.59 in 430-2146 lbf·ft 2-9/16 in 28.7 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 540-2696 ft-lb PSTH212 2.16 in 10.50 in 23.11 in 2.00 in 6.12 in 2.24 in 2.78 in 540-2696 lbf·ft 2-3/4 in 28.7 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 666-3332 ft-lb PSTH215 2.16 in 10.30 in 23.28 in 2.25 in 6.52 in 2.29 in 2.94 in 666-3332 lbf·ft 2-15/16 in 31.3 lb
360° Continuous Rotating Pneumatic Torque Wrench Head, 812-4061 ft-lb PSTH302 2.16 in 11.08 in 24.02 in 2.40 in 7.25 in 2.75 in 3.13 in 812-4061 lbf·ft 3-1/8 in 38 lb
Download PDF Download PDF